AISI 420B kulki nierdzewne utwardzone
Utwardzone kulki ze stali martenzytycznej charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na
korozję i zużycie. Dostarczane są w stanie po pasywacji.
Kulki z materiału AISI 420B gwarantują odporność na korozję zbliżoną do kulek ze stali AISI 420C i są w stanie oprzeć się korozji w kontakcie z wodą, parą, olejami i benzyną. Ponieważ własności związane z odpornością na korozję są zbliżone do kulek wykonanych z materiału AISI 420C, dlatego często oba materiały stosowane są wymiennie – z tym jednak zastrzeżeniem, że kulki z materiału AISI 420B cechuje mniejsza twardość i odporność na zużycie.
Skład chemiczny | |||||||
| %C | %Si | %Mn | %P | %S | %Cr | - | - |
| 0,26 - 0,35 | 1,00 max | 1,50 max | 0,040 max | 0,030 max | 12,00 - 14,00 | - | - |
Oznaczenie wg standardów międzynarodowych | |||||||
| Włochy | Stany Zjednocznone | Niemcy | Francja | Wielka Brytania | Rosja | Chiny | Japonia |
| X30Cr13 | 420B | 1.4028 | Z 33 C 13 | 420 S 45 | 30 Kh 13 | 3Cr13 | 420J2 |
Właściwości fizyczne / mechaniczne / termiczne / elektryczne / magnetyczne | |||||
| Właściwość | Oznaczenie | Jednostka | typ właściwości | Uwagi | Wartość |
| Gęstość | ϱ | g / cm3 | fizyczna | w temperaturze pokojowej * | 7,73 |
| Moduł Younga | E | GPa | mechaniczna | - | 195 |
| Ciepło właściwe | c | J / kg * K | termiczna | w temperaturze pokojowej * | 450 |
| Współczynnik rozszerzalności liniowej | α | 10^-6/ºC | termiczna | ΔT=0-100°C | 10,2 |
| Przewodność cieplna | λ | W/(m·K) | termiczna | w temperaturze pokojowej * | 27,4 |
| Rezystencja | ρ | Ω*m*10^-9 | elektryczna | - | 680 |
| Przenikalność magnetyczna | µ | - | magnetyczna | Ferromagnetyczna | > 600 |
* - temperatura pokojowa: RT=20°C
Własności mechaniczne | |||||
| Rodzaj właściwości | Typ właściowości | Jednostka | Wartosć | Jednostka | Wartość |
| Twardość | mechaniczna | HRC | 48 - 58 | HRC | |
| Wytrzymałość na ściskanie | mechaniczna | MPa | 1700 - 1900 | psix10^3 | 250- 275 |
| Temperatura pracy | termiczna | ºC | 0 / 400 | ºF | 32 - 725 |
Zakres dostaw | ||||
| Średnica | jednostka | średnica | jednostka | klasa dokładności wg ISO 3290* |
| 0,300 - 300,00 | mm | 1/64 - 12 | cal | G28-40-50-60-100-200-500-1000 |
ISO 3290 - Za powstanie dokumentu określajacego wymagania dotyczące gotowych kulek stalowych przeznaczoncy do łożysk tocznych odpowiedzialna jest specjalny komitet standaryzacyjny powołany przy komitecie ISO. Komisja TC4 określiła standardy dla łożysk tocznych, a podkomisja SC 12 sprecyzowała wymagania dotyczące łożysk kulkowych. Obecnie stosowana norma ISO 3290 jest drugą edycją tej normy (pierwsza wersja ISO 3290-1: 2008), została zmodyfikowana przede wszystkim pod względem technicznym i uwzględnia poprawki do części 1 normy ISO 3290 i późniejszego aneksu z 2009 roku. Norma ISO 3290 składa się z następujących części:
a) Część 1: Kulki stalowe
b) Część 2: kulki ceramiczne